Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Buen |
Certificering: | ISO90001 |
Modelnummer: | F-5 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1000sets |
Verpakking Details: | Kartons in Pallet dan worden ingepakt die |
Levertijd: | 5-10 dagen |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Glas | Gebruik: | Voedsel, Vaatwerk, Kruid, Sundries, Drank, honing |
---|---|---|---|
Eigenschap: | Milieuvriendelijk, Opgeslagen | Type: | Opslagflessen, Kruiken, glaskruik, koffiekruik |
Capaciteit: | 445.885 ml | kleur: | Transparant, Aangepast |
Markeren: | De Automaatkruik van de glasolie 885 Ml,Perstype het Glaskruik van het Pijpvoedsel,445 Ml-het Kruidenkruiken van het Voedselglas |
Productomschrijving
het type van de opslagpers van het glasvoedsel van het de automaatglas van de pijpolijfolie het kruidenkruiken
Q | Bent u een Fabrikant of een Handelsmaatschappij? |
A | Wij zijn een beroepsfabrikant wat 10 jaar zijn uitgevoerd. |
Q | Kunt die u de goederen op ons vereiste worden gebaseerd maken? |
A | Wij kunnen OEM doen, alstublieft uw detailvereisten naar ons verzenden en wij zullen u citaat eerst geven. |
Q | Hebt u voorraad? |
A | Onze producten zijn verdeeld in 2 delen, heeft één deel geen voorraad maar een andere één waarvan MOQ 10 PCs is heeft voorraad. U kunt tot het direct opdracht geven, kunt u ook ons vragen om uw embleem of informatie toe te voegen over onze bestaande producten. Gelieve te klikken Customerized-producten om uw favoriet te vinden. |
Q | Kunt u steekproef verstrekken? |
A | Wij kunnen de steekproeven verstrekken, maar u moet de port betalen |
Q | Hoe lang is uw productie tijd? |
A | Voor OEM producten, is onze levertijd 15-45days nadat alle details worden gecontroleerd. Voor onze voorraadproducten (u kunt aanpaste uw embleem), is onze levertijd 10 dagen |
Q | Wat is uw betalingstermijnen? |
A | TT 30% storting, 70%before-het verschepen |
Q | Waar is uw hoofdmarkt? |
A |
Onze hoofdmarkt is Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, de meesten delen van Zuidoost-Azië, etc. komen de hoofdcliënten uit Amerika, Duitsland, het Frans, Engeland, Rusland, Japan. |
Ga Uw Bericht in